
الموديل SDPL
سلم درج وامتداد مزدوج بدرجات مربعة
سلم احترافي للأعمال الشاقة بقوائم ودرجات مربعة المقطع: استخدمه كسلم درج أو مدّه حتى 8.3 م.
طول العمل2.6 – 8.3 م
مناسب لـحرفي · صناعي
المزايا الرئيسية
- قوائم ودرجات مربعة المقطع
- يمتد حتى 8.29 م
- قضيب اتزان لقاعدة أعرض
- سبائك ألمنيوم 6063 / 6061 / 6351 بمعالجة T6
المواصفات
| الموديل | عدد الدرجات | ممدود (م / قدم) | مطوي (م / قدم) | تباعد الدرجات (م / قدم) | العرض العلوي (م / قدم) | العرض الخارجي (م / قدم) | قضيب الاتزان (م / قدم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDPL-9 | 18 | 4.62 / 15.16 | 2.60 / 8.56 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 0.727 / 2.39 |
| SDPL-11 | 22 | 5.19 / 17.02 | 3.17 / 10.04 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 0.811 / 2.66 |
| SDPL-14 | 28 | 6.03 / 19.79 | 4.01 / 13.16 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 0.952 / 3.12 |
| SDPL-16 | 32 | 6.31 / 20.70 | 4.57 / 15.00 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 1.021 / 3.35 |
| SDPL-18 | 36 | 7.43 / 24.38 | 5.13 / 16.83 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 1.105 / 3.63 |
| SDPL-20 | 40 | 7.99 / 26.21 | 5.69 / 18.66 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 1.190 / 3.90 |
| SDPL-21 | 42 | 8.29 / 27.20 | 6.00 / 19.68 | 0.28 / 0.92 | 0.345 / 1.13 | 0.41 / 1.35 | 1.190 / 3.90 |
الأبعاد تقريبية. تواصل معنا للحصول على النشرة الفنية الكاملة.
أخبرنا إلى أي ارتفاع تحتاج أن تصل.
أرسل لنا الارتفاع ونوع العمل والكمية – وسيرشح فريقنا الموديل المناسب ويرسل لك عرض السعر.



